Gestion des clients
10 clients · 6 actifs
Client | Secteur | Statut | Campagnes | Dépenses totales | Contact principal | Account Manager | Santé | Dernière activité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN BNP Paribas Wealth bnpparibas.fr | Finance | 0Inactif | €87 000 | LF Laure Fontaine | 40 | 10/05/2026 | ||||
CA Carrefour Digital carrefour.fr | Alimentation | 3 | €224 000 | TB Thomas Bergeron | 81 | 25/05/2026 | ||||
DÉ Décathlon France decathlon.fr | Retail | 4 | €284 000 | SC Sophie Clément | 92 | 28/05/2026 | ||||
FN Fnac Darty fnac.com | Retail | 5 | €346 000 | LF Laure Fontaine | 95 | 28/05/2026 | ||||
L' L'Oréal Luxe loreal.fr | Luxe | 3 | €512 000 | TB Thomas Bergeron | 88 | 27/05/2026 | ||||
MA Maisons du Monde maisonsdumonde.com | Retail | 0Inactif | — | SC Sophie Clément | 55 | 28/05/2026 | ||||
OR Orange Business orange-business.com | Technologie | 0Inactif | €421 000 | LF Laure Fontaine | 12 | 03/03/2026 | ||||
SA Sanofi Consumer sanofi.fr | Santé | 2 | €163 000 | TB Thomas Bergeron | 78 | 24/05/2026 |
Affichersur 10 résultats